Kata performed in Karate styles
Kata performed in various styles
Some kata and/or styles are not included here, due but not limited to popularity and common usage for kata, and recognition (or not) of styles by the various governing bodies.
| Kata |
Gōjū-ryū[2]
|
Shitō-ryū[3]
|
Shōrin-ryū[4]
|
Shōtōkan-ryū
|
Shuri-ryū
|
Wadō-ryū
|
Isshin-ryū
|
Gensei-ryū
|
Kyokushin kaikan
|
Tōon-ryū
|
Uechi-ryū
|
Ryukyu Kempo
|
Shindō jinen-ryū
|
Shukokai
|
Shōrinjiryū Kenkōkan
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananku | Yes | Yes | Yes | Some | |||||||||||
| Annan | Yes | Yes | |||||||||||||
| Annanko | Yes | Yes | |||||||||||||
| Chatanyara Kushanku | Yes | Some | Yes | ||||||||||||
| Chinte | Yes | Some | Yes | Yes | |||||||||||
| Chintō/Gankaku | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Fukyugata/Gekisai/Shinsei | Yes | Yes | Some | Yes | |||||||||||
| Gojūshiho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Happiken | Yes | ||||||||||||||
| Jiin | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Jion | Yes | Some | Yes | Yes | Some | Yes | Yes | Some | |||||||
| Jitte | Yes | Some | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Jyuroku | Yes | Yes | |||||||||||||
| Kururunfa | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Kusanku/Kanku-dai | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Naihanchi/Tekki | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some | Yes | Yes | |||||
| Nipaipo/Neipai | Yes | Yes | |||||||||||||
| Niseishi/Nijushiho | Yes | Some | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Passai/Bassai-Dai | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some | Yes | Yes | Some | |||||
| Passai/Bassai-Sho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some | Yes | Some | Yes | |||||
| Pinan/Heian | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some | ||||||
| Rōhai/Meikyo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some | |||||||
| Ryuko | Some | Some | Some | ||||||||||||
| Saifā | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Sanchin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Sankakutobi | Yes | ||||||||||||||
| Sanseiru/Sanseru | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Seichin | Yes | Yes | |||||||||||||
| Seipai | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Seiryu | Yes | Yes | |||||||||||||
| Seisan/Hangetsu | Yes | Yes | Some | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some | ||||
| Seiyunchin/Seienchin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| Shimpa | Yes | Yes | |||||||||||||
| Shisōchin | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Sōchin | Yes | Yes | Yes | Some | |||||||||||
| Suparinpei/Pechurin/Hyaku Hachi Ho | Yes | Yes | Some | Yes | Yes | ||||||||||
| Taikyoku | Some | Yes | Some | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Tensho | Yes | Yes | Some | Yes | Yes | ||||||||||
| Ten No Kata | Some | Yes | |||||||||||||
| Unsu/Unshu | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Wankan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some | ||||||||
| Wanshu/Enpi (Empi) | Yes | Some | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
No comments:
Post a Comment